Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2914 99.35%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.03%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 16 0.55%
JUMLAH 2931 99.93%
BELUM MENGISI 2 0.07%
TOTAL 2933 99.80%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial